主な保証制度の信用保証料率を一覧にしています(2024年7月1日現在)。
信用保証料を計算する際に使用する信用保証料率は、下表のとおり9段階に区分されており、お客さまの財務内容等に応じて適用する信用保証料率が決まります。財務諸表を作成されておらず、財務評価のできないお客さまについては、「財務諸表なし」の欄の信用保証料率が適用されます。
なお、一部の保証制度においては、区分にかかわらず一律の信用保証料率が適用されます。
制度名 | 区分 | 財務諸表 なし (※1) |
割引 | 参考 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 有担保 (※2) |
会計参与 (※3) |
責任共有 | |||
一般保証 | 1.90 | 1.75 | 1.55 | 1.35 | 1.15 | 1.00 | 0.80 | 0.60 | 0.45 | 1.15 | △0.1 | △0.1 | 対象 | |
エグゼクティブ・プラス保証(α・β) | - | - | - | - | 1.15 | 1.00 | 0.80 | 0.60 | 0.45 | - | - | △0.1 | 対象 | |
無担保型特別保証(無担保マスター) | - | - | - | 1.28 | 1.09 | 0.95 | 0.76 | 0.57 | 0.43 | - | - | △0.1 | 対象 | |
担保活用型長期保証(前途洋々) | - | - | - | - | 1.11 | 0.94 | 0.76 | 0.57 | 0.42 | - | △0.1 | △0.1 | 対象 | |
長期経営資金保証(やくしん) | 1.77 | 1.61 | 1.45 | 1.28 | 1.08 | 0.88 | 0.71 | 0.55 | 0.38 | - | △0.1 | △0.1 | 対象 | |
当座貸越根保証 | 1.62 | 1.49 | 1.32 | 1.15 | 0.98 | 0.85 | 0.68 | 0.51 | 0.39 | 0.98 | △0.1 | △0.1 | 対象 | |
事業者カードローン当座貸越根保証 | 1.62 | 1.49 | 1.32 | 1.15 | 0.98 | 0.85 | 0.68 | 0.51 | 0.39 | 0.98 | △0.1 | △0.1 | 対象 | |
借換保証 | 1.90 | 1.75 | 1.55 | 1.35 | 1.15 | 1.00 | 0.80 | 0.60 | 0.45 | 1.15 | △0.1 | △0.1 | 対象 | |
セーフティネット 1~4,6号 | 0.90 | - | △0.1 | 対象外 | ||||||||||
セーフティネット 5,7,8号 | 0.77 | - | △0.1 | 対象 | ||||||||||
小口零細企業保証 | 2.20 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.35 | 1.10 | 0.90 | 0.70 | 0.50 | 1.35 | △0.1 | △0.1 | 対象外 | |
特別小口 | 0.90 | - | △0.1 | 対象外 | ||||||||||
経営力強化保証 | 1.75 | 1.55 | 1.35 | 1.15 | 1.00 | 0.80 | 0.60 | 0.45 | 0.45 | 1.15 | △0.1 | △0.1 | 対象 | |
セーフティネット 5号 | 0.77 | - | △0.1 | 対象 | ||||||||||
健康保険協会・組合連携保証制度「健やか」 | 1.71 | 1.58 | 1.40 | 1.22 | 1.09 | 0.95 | 0.76 | 0.59 | 0.45 | 1.09 | △0.1 | △0.1 | 対象 | |
BCP策定応援保証制度「そなえ」 | 1.71 | 1.58 | 1.40 | 1.22 | 1.09 | 0.95 | 0.76 | 0.59 | 0.45 | 1.09 | △0.1 | △0.1 | 対象 | |
SDGs普及促進保証「ステップワン保証」 | 1.71 | 1.58 | 1.40 | 1.22 | 1.09 | 0.95 | 0.76 | 0.59 | 0.45 | 1.09 | - | △0.1 | 対象 | |
事業承継特別保証 | 1.90 | 1.75 | 1.55 | 1.35 | 1.15 | 1.00 | 0.80 | 0.60 | 0.45 | 1.15 | △0.1 | △0.1 | 対象 | |
中小企業活性化協議会および事業承継・引継ぎ支援センターによる 確認を受けた場合 |
1.15 | 1.00 | 0.85 | 0.70 | 0.60 | 0.50 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 1.15 | - | - | 対象 | |
災害等緊急支援保証 | 1.90 | 1.75 | 1.55 | 1.35 | 1.15 | 1.00 | 0.80 | 0.60 | 0.45 | 1.15 | △0.1 | △0.1 | 対象 | |
伴走支援型特別保証(実質料率)(令和6年6月30日付取扱い終了)(※4) | 1.15 | 1.00 | 0.85 | 0.70 | 0.60 | 0.50 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.60 | - | - | 対象 | |
セーフティネット4号 | 0.20 | - | - | 対象外 | ||||||||||
セーフティネット5号 | - | - | 対象 | |||||||||||
中小企業特定社債保証 | 1.71 | 1.58 | 1.40 | 1.22 | 1.04 | 0.90 | 0.72 | 0.54 | 0.41 | 1.04 | △0.1 | △0.1 | 対象 | |
流動資産担保融資保証 | 0.68 | - | △0.1 | 対象 | ||||||||||
経営安定関連保証 | - | - | - | - | ||||||||||
セーフティネット 1~4,6号 | 0.90 | - | △0.1 | 対象外 | ||||||||||
セーフティネット 5,7,8号 | 0.77 | - | △0.1 | 対象 | ||||||||||
創業関連保証 | 0.90 | - | △0.1 | 対象外 | ||||||||||
スタートアップ創出促進保証制度 | 1.10 | - | △0.1 | 対象外 | ||||||||||
事業再生計画実施関連保証【感染症対応型】(※4) | 0.20 | - | - | 対象 | ||||||||||
責任共有対象外の既保証を同額以下で借換する場合 特別小口 求償権消滅保証 |
0.20 | - | - | 対象外 | ||||||||||
危機関連保証 | 0.80 | - | △0.1 | 対象外 | ||||||||||
事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証制度(国補助制度)(※5)(※6) | 2.35 (2.15) |
2.20 (2.00) |
2.00 (1.80) |
1.80 (1.60) |
1.60 (1.40) |
1.45 (1.25) |
1.25 (1.05) |
1.05 (0.85) |
0.90 (0.70) |
1.60 (1.40) |
- | △0.1 | 対象 | |
セーフティネット4号 | 1.35 (1.15) |
- | △0.1 | 対象外 | ||||||||||
セーフティネット5号 | 1.22 (1.02) |
- | △0.1 | 対象 | ||||||||||
プロパー融資借換特別保証制度 | 1.90 | 1.75 | 1.55 | 1.35 | 1.15 | 1.00 | 0.80 | 0.60 | 0.45 | - | △0.1 | △0.1 | 対象 |
制度名 | 区分 | 財務諸表 なし (※1) |
割引 | 参考 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 有担保 (※2) |
会計参与 (※3) |
責任共有 | |||
小規模事業資金 | 1.76 | 1.58 | 1.40 | 1.22 | 1.04 | 0.90 | 0.76 | 0.63 | 0.50 | 1.04 | - | △0.1 | 対象外 | |
特別小口 | 0.80 | - | - | 対象外 | ||||||||||
起業家育成資金 | 0.80 | - | △0.1 | 対象外 | ||||||||||
スタートアップ創出促進保証 | 1.00 | - | △0.1 | 対象外 | ||||||||||
経営安定資金(大臣指定等貸付) | - | - | - | - | ||||||||||
【指定企業関連】 【災害復旧関連】 【金融円滑化関連】 |
0.80 | - | △0.1 | 対象外 | ||||||||||
【特定業種関連】 | 0.68 | - | △0.1 | 対象 | ||||||||||
経営安定資金(知事指定等貸付) | - | - | - | - | ||||||||||
【指定企業関連】 【災害復旧関連】 【特定業種関連】 |
1.59 | 1.45 | 1.25 | 1.09 | 0.96 | 0.82 | 0.69 | 0.58 | 0.45 | 0.96 | △0.03 | △0.1 | 対象 | |
【金融円滑化関連】 | 0.68 | - | △0.1 | 対象 | ||||||||||
要件緩和型経営安定資金(経営あんしん資金) | 1.64 | 1.50 | 1.33 | 1.17 | 1.01 | 0.87 | 0.71 | 0.59 | 0.45 | 1.01 | △0.03 | △0.1 | 対象 | |
要件緩和型経営安定資金(経営あんしん資金) 【経営改善おうえん特例】 |
1.64 | 1.50 | 1.33 | 1.17 | 1.01 | 0.87 | 0.71 | 0.59 | 0.45 | 1.01 | △0.03 | △0.1 | 対象 | |
セーフティネット 5号 | 0.68 | - | △0.1 | 対象 | ||||||||||
事業資金 | 1.64 | 1.50 | 1.33 | 1.17 | 1.01 | 0.87 | 0.71 | 0.59 | 0.45 | 1.01 | △0.03 | △0.1 | 対象 | |
事業承継資金(事業承継特別貸付) 【事業承継特別保証要件】 |
1.15 | 1.00 | 0.85 | 0.70 | 0.60 | 0.50 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 1.15 | - | - | 対象 | |
企業パワーアップ資金 | 1.59 | 1.45 | 1.25 | 1.09 | 0.96 | 0.82 | 0.69 | 0.58 | 0.45 | 0.96 | △0.03 | △0.1 | 対象 | |
セーフティネット 1~4,6号 危機関連 | 0.80 | - | △0.1 | 対象外 | ||||||||||
セーフティネット 5,7,8号 | 0.68 | - | △0.1 | 対象 | ||||||||||
借換資金 | 1.64 | 1.50 | 1.33 | 1.17 | 1.01 | 0.87 | 0.71 | 0.59 | 0.45 | 1.01 | △0.03 | △0.1 | 対象 | |
セーフティネット 1~4,6号 危機関連 | 0.80 | - | △0.1 | 対象外 | ||||||||||
セーフティネット 5,7,8号 | 0.68 | - | △0.1 | 対象 | ||||||||||
伴走支援型経営改善資金(令和6年6月30日付取扱い終了)(※4) | 1.15 | 1.00 | 0.85 | 0.70 | 0.60 | 0.50 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.60 | - | - | 対象 | |
セーフティネット4号 | 0.20 | - | - | 対象外 | ||||||||||
セーフティネット5号 | - | - | 対象 |
制度名 | 区分 | 財務諸表 なし (※1) |
割引 | 参考 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 有担保 (※2) |
会計参与 (※3) |
責任共有 | |||
市町村小口企業保証 | 1.76 | 1.58 | 1.40 | 1.22 | 1.04 | 0.90 | 0.76 | 0.63 | 0.50 | 1.04 | △0.03 | △0.1 | 対象外 | |
特別小口 | 0.80 | - | △0.1 | 対象外 | ||||||||||
市町村制度金融保証 | 1.59 | 1.45 | 1.25 | 1.09 | 0.96 | 0.82 | 0.69 | 0.58 | 0.45 | 0.96 | △0.03 | △0.1 | 対象 |
次の①~③のいずれかに該当する場合を指します。
①個人その他の法令に定めるところにより計算書類の作成義務がないお客さまであって、計算書類がないお客さま
②事業開始後最初の事業年度における計算書類がないお客さま
③金融機関からの借入に係る連帯債務を負担するお客さま
不動産担保の提供をいただいた場合、0.1%(一部の埼玉県制度融資、市町村制度融資の場合は0.03%)割引となります。
会社法に基づく「会計参与」を設置している場合、0.1%割引となります。
国による信用保証料の補助があります。ここでは、補助を加味した、実質的に負担いただく信用保証料率を掲載しています(保証条件変更時に負担いただく信用保証料は、補助を加味していない信用保証料率をもとに計算します)。
次の①②の両方を満たす場合、括弧内の信用保証料率が適用されます。
①申込日の直前の決算における貸借対照表上、債務超過でないこと
②申込日の直前2期の決算における損益計算書上、減価償却前経常利益が連続して赤字でないこと
保証申込日に応じて国による信用保証料の補助があります。
令和6年3月15日から令和7年3月31日まで:0.15%
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで:0.10%
令和8年4月1日から令和9年3月31日まで:0.05%