次の全てに該当する方。
申込金融機関において、次の(1)(2)のいずれかに該当し、今後とも支援育成方針であること
| 資金使途 | 運転資金・設備資金(プロジェクト・不動産取得資金を除く) |
|---|---|
| 保証限度額 | 1億5,000万円 ※既存の一般無担保保証債務残高を含む |
| 期間 | 7年以内(据置不可) |
| 融資利率 | 金融機関所定利率 |
| 返済方法 | 元金均等月賦返済 |
| 担保 | 不要 |
| 連帯保証人 | 必要となる場合がある ※詳細はこちらをご参照ください。 |
| 信用保証料率 | 年0.43%~1.28%以内 |
| 必要書類 | 保証申込書類に加え、「無担保マスター チェックリスト」 |
| 責任共有 | 責任共有対象 |
※他の保証制度と信用保証料を比較したい場合は、信用保証料率一覧表をご覧ください。