信用保証協会における保証料率区分が4~9区分の、埼玉県内に事業実態のある中小企業者の方。
資金使途 | 保証付きの既往借入金の返済資金を含む運転資金 |
---|---|
借換対象 | 協会制度・埼玉県制度融資・市町村制度融資 ただし、創業(等)関連保証以外の保険特例制度※は対象外 ※保険特例制度とは、具体的には「セーフティネット保証」「危機関連保証」「東日本大震災復興緊急保証」「経営革新関連保証」「事業再生計画実施関連保証」等の一般保証とは別枠で取り扱っている保証制度を指します |
保証限度額 | 2億8,000万円 ※ただし、無担保の場合は無担保保険の範囲内 |
期間 | 1年超10年以内 |
融資利率 | 金融機関所定利率 |
返済方法 | 均等分割返済 |
担保 | 必要に応じ |
連帯保証人 | 必要となる場合がある ※詳細はこちらをご参照ください。 |
信用保証料率 | 年0.45%~1.35%以内 |
責任共有 | 責任共有対象 |
本保証制度の取扱いは、令和5年3月31日までの予定です。
※他の保証制度と信用保証料を比較したい場合は、信用保証料率一覧表をご覧ください。