次の(1)(2)のいずれかの要件に該当する方。
| 資金使途 | 運転資金・設備資金 |
|---|---|
| 保証限度額 | 2億8,000万円(組合等は4億8,000万円) |
| 期間 | 一括返済:1年以内 分割返済:10年以内(据置期間は運転資金1年以内、設備資金および運転設備資金3年以内) |
| 融資利率 | 金融機関所定利率 |
| 返済方法 | 一括返済または分割返済 |
| 担保 | 必要に応じ |
| 連帯保証人 | 必要となる場合がある ※詳細はこちらをご参照ください。 |
| 信用保証料率 | 年0.45%~1.90%以内 |
| 信用保証料の補助 |
信用保証料に対して国から要件および保証申込日に応じて以下のとおり補助があります。 <要件(1)適用時>
<要件(2)適用時>
|
| 必要書類 |
保証申込書類に加え、以下の書類
|
| 責任共有 | 責任共有対象 |
| 取扱期間 | 令和7年3月14日から令和10年3月31日まで |